
今日盘中,截至13:20,猪肉概念集体爆发,9股涨停。播恩集团3天2板,封单1.50亿;罗 牛 山今日首板,封单2.60亿;新 希 望今日首板,封单2.47亿;金新农今日首板,封单1.18亿;天邦食品今日首板,封单0.71亿。
互联网实盘杠杆平台元股证券:ygzq.hk| 1 | 000735 | 罗 牛 山 | 6.13 | +10.05% | 2.60亿 | 今日首板 |
| 2 | 000876 | 新 希 望 | 7.70 | +10.00% | 2.47亿 | 今日首板 |
| 3 | 001366 | 播恩集团 | 14.36 | +10.04% | 1.50亿 | 3天2板 |
| 4 | 002548 | 金新农 | 4.63 | +9.98% | 1.18亿 | 今日首板 |
| 5 | 002124 | 天邦食品 | 2.42 | +10.00% | 0.71亿 | 今日首板 |
| 6 | 600975 | 新五丰 | 5.59 | +10.04% | 0.54亿 | 今日首板 |
| 7 | 603151 | 邦基科技 | 18.13 | +10.01% | 0.47亿 | 今日首板 |
| 8 | 603363 | 傲农生物 | 3.31 | +9.97% | 0.38亿 | 今日首板 |
| 9 | 000702 | 正虹科技 | 6.26 | +10.02% | 0.37亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票优选推荐,免费查阅>>
股票配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。