
截至2026年9月14日收盘,港股市场共有30家公司股价创52周新高,其中27家上涨,3家下跌,0家平盘。涨幅居前的有:汇景控股(+53.23%)、荣丰集团亚洲(+35.09%)、煜荣集团(+30.63%)。
📋 2026-09-14港股52周新高个股一览(共30家,按涨跌幅降序)排行前五配资元股证券:ygzq.hk| 1 | 09968 | 汇景控股 | 0.095 | +53.23% | 0.100 |
| 2 | 08526 | 荣丰集团亚洲 | 0.385 | +35.09% | 0.385 |
| 3 | 01536 | 煜荣集团 | 0.725 | +30.63% | 0.740 |
| 4 | 01489 | GC CONSTRUCTION | 3.720 | +27.18% | 3.880 |
| 5 | 02381 | 蚬壳电业 | 0.450 | +25.00% | 0.455 |
| 6 | 06821 | 凯莱英 | 153.300 | +14.23% | 154.900 |
| 7 | 02515 | 天津建发 | 5.205 | +13.65% | 5.290 |
| 8 | 09978 | 方圆生活服务 | 3.255 | +11.66% | 3.385 |
| 9 | 02031 | 澳至尊 | 0.495 | +11.24% | 0.520 |
| 10 | 01825 | 美臻集团 | 12.460 | +10.76% | 13.200 |
| 11 | 08098 | 昌利控股 | 0.080 | +9.59% | 0.081 |
| 12 | 00622 | 威华达控股 | 3.045 | +7.98% | 3.230 |
| 13 | 08445 | 怡康泰工程集团 | 0.430 | +7.50% | 0.490 |
| 14 | 01941 | 烨星集团 | 0.700 | +6.87% | 0.700 |
| 15 | 00178 | 莎莎国际 | 1.090 | +5.83% | 1.095 |
| 16 | 02420 | 子不语 | 5.650 | +4.63% | 5.710 |
| 17 | 00687 | 泰昇集团 | 0.350 | +4.48% | 0.350 |
| 18 | 08502 | 远航港口 | 0.355 | +4.41% | 0.360 |
| 19 | 00270 | 粤海投资 | 8.865 | +3.75% | 8.920 |
| 20 | 02388 | 中银香港 | 53.650 | +2.58% | 53.850 |
| 21 | 00023 | 东亚银行 | 18.990 | +2.10% | 19.170 |
| 22 | 02888 | 渣打集团 | 246.600 | +1.99% | 247.200 |
| 23 | 08371 | 嚐高美集团 | 2.035 | +1.75% | 2.040 |
| 24 | 00939 | 建设银行 | 9.890 | +1.44% | 9.900 |
| 25 | 06668 | 星盛商业 | 1.410 | +1.44% | 1.430 |
| 26 | 01637 | 顺兴集团控股 | 0.655 | +0.77% | 0.690 |
| 27 | 01046 | 寰宇娱乐文化 | 1.030 | +0.49% | 1.035 |
| 28 | 00737 | 湾区发展 | 1.965 | -1.01% | 1.995 |
| 29 | 00565 | 锦艺集团控股 | 4.295 | -2.27% | 4.470 |
| 30 | 01912 | 康特隆 | 3.535 | -4.33% | 3.850 |
数据来源:智通财经,统计口径为港股上市公司当日盘中创52周新高,已剔除ETF/基金/REIT/SPAC等非个股标的,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏正规配资开户,免费查阅>>
股票配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。